La Universidad Americana, conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) desarrolla el programa de postgrado denominado “Diplomado en Gestión de la Innovación y de la Tecnología para la Empresa – DGITE”, en la fecha presentamos la lista de admitidos.
El Comité de Admisión (designados mediante Resolución REC N° 360/2021) en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Admisión del Diplomado en Gestión de la Innovación y de la Tecnología para la Empresa (aprobado por Resolución CSU N° 359/2021), han procedido a realizar la verificación de las documentaciones proveídas por los postulantes a través de la plataforma del SPI, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos del programa (evaluación de los postulantes) y han determinado la selección final de los estudiantes admitidos al programa, incluyendo una nómina de suplentes, según el siguiente detalle.
Categoría: Empleados de empresas productoras de bienes y/o servicios, industrias, empresas comerciales, o integrantes de equipos de gestión de centros de investigación o de innovación, centros de desarrollo tecnológico, centros de incubación y aceleración de empresas, oficinas de transferencia de resultados de investigación, consultoras empresariales (30 cupos) |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | CAROLINA MARIA TERESA ECHAGUE | 2.065.508 | 22 |
2 | LIZ MARLENE SOSA OVELAR | 4.675.501 | 22 |
3 | LEANDRO LEÓN | 7.442.035 | 21 |
4 | JUAN MARCELO MENDOZA ZOTELO | 3.644.517 | 20 |
5 | EVELYN JUDITH VELAZQUEZ ORTIZ | 1.449.496 | 20 |
6 | RODRIGO DANIEL ESTECHE ROJAS | 2.158.851 | 20 |
7 | TAMARA INES ECHEVERRIA UCEDO | 4.352.223 | 20 |
8 | RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA | 980.201 | 20 |
9 | JUAN ANTONIO PAREDES ROMERO | 3.183.093 | 20 |
10 | JUAN PABLO ROYG ARANDA | 1.397.409 | 20 |
11 | JORGE RAFAEL CASTILLO CAREAGA | 1.963.672 | 20 |
12 | EMIGDIO ARIEL INSAURRALDE DE ALVISO | 2.528.248 | 19 |
13 | THIAGO FABRIZIO RECALDE ROJAS | 4.945.361 | 19 |
14 | CELSO FRANCO MARECO | 4.071.601 | 19 |
15 | MARIA DE LOS ANGELES ROA GALEANO | 3.784.201 | 19 |
16 | SILVIA LILIANA AMARILLA | 5.055.339 | 18 |
17 | GUSTAVO RENE BROZON BENITEZ | 3.007.280 | 18 |
18 | MARIO ROBERTO MONGES OLMEDO | 2.005.920 | 18 |
19 | LUIS ABELARDO AMARILLA REY | 2.034.911 | 18 |
20 | MONICA MARIA RIOS FRANCO | 5.467.126 | 18 |
21 | ADRIANA MAGALI AQUINO CABALLERO | 4.174.356 | 18 |
22 | MARIA PAULA OVIEDO VELAZQUEZ | 4.057.026 | 18 |
23 | ZUNILDA BEATRIZ MEDINA | 4.670.377 | 18 |
24 | ROSANA ELIZABETH AYALA GIMENEZ | 3.411.247 | 18 |
25 | ROMI CARINA VELAZQUEZ | 5.233.369 | 18 |
26 | PAOLA MIRANDA | 3.701.917 | 18 |
27 | MARIA MERCEDES PAREDES | 3.875.111 | 18 |
28 | ANA PAULA SCHMIEDEL | 6.755.729 | 17 |
29 | ESTEBAN ORREGO | 4.338.575 | 17 |
30 | OSCAR MISAEL SOSA GOMEZ | 4.657.819 | 17 |
POSTULANTES SUPLENTES
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | JANAINA SALLES | 3.848.882 | 17 |
2 | FEDERICO IVAN ORUE MERNES | 3.994.498 | 17 |
3 | MARCELO RODRIGO MERELES | 3.648.665 | 17 |
4 | ANALIA QUINTANA ALARCON | 3.379.823 | 17 |
5 | PRISCILA MONSERRAT MONTIEL ARMOA | 4.185.984 | 17 |
6 | ANDREA SOLEDAD FLEITAS BOTTI | 4.865.382 | 17 |
7 | CARLA PEREZ | 3.950.969 | 17 |
8 | VIVIANA CAROLINA ORTIZ ESTIGARRIBIA | 3.822.432 | 17 |
9 | SARA CARINA ADORNO ORTIZ | 4.474.101 | 17 |
10 | JORGE PEREZ RAMIREZ | 664.740 | 17 |
Categoría: Profesionales interesados en general (gerentes, coordinadores, jefes, directores, supervisores) (10 cupos) |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | LETICIA CAROLINA BORDON MEDINA | 2.322.084 | 20 |
2 | LUIS GUILLERMO MALDONADO | 770.126 | 19 |
3 | JONATHAN SOSKY LEW | 1.987.155 | 18 |
4 | JUAN MAURICIO GONZALEZ CASTILLO | 3.669.982 | 18 |
5 | JUAN IGNACIO GENOVESE | 3.010.752 | 18 |
6 | PABLO DANIEL FERRANDO RIVAS | 3.390.615 | 18 |
7 | LOURDES GALEANO ALARCON | 1.686.680 | 18 |
8 | NICOLAS CHAVEZ ESPINOLA | 4.507.075 | 18 |
9 | GUILLERMO LOPEZ | 1.814.789 | 18 |
10 | DAVID IMLACH | 4.220.963 | 18 |
POSTULANTES SUPLENTES
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | ROMINA MARIA COSTAS BENITEZ | 3.518.396 | 18 |
2 | YANINA DAHIANA MIELNIK TEMEL | 3.636.495 | 18 |
3 | WILSON DAVID SEMEGHINI | 5.962.959 | 18 |
Categoría: Docentes vinculados a una Institución de Educación Superior, con asignaturas relacionadas con la innovación (10 cupos) |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | OSVALDO GONZALEZ PRIETO | 3.706.000 | 22 |
2 | EDUARDO ADRIAN ORTIGOZA MORENO | 4.583.945 | 22 |
3 | ARTURO RAMÓN GONZALEZ OSORIO | 4.628.424 | 22 |
4 | NANCY ELIZABETH RIOS GONZALEZ | 2.518.105 | 20 |
5 | CYNTHIA ELIZABETH MELGAREJO | 3.200.690 | 20 |
6 | VIVIANE OLIVEIRA | 1.166.249 | 20 |
7 | OSCAR WILLIAMS DUARTE CHAVEZ | 3.206.435 | 20 |
8 | RICHARD GERMAN RIOS GONZALEZ | 4.548.623 | 19 |
9 | MIRNA ESTELA SANABRIA | 3.415.939 | 19 |
10 | VICTOR DANIEL LUGO MATIAUDA | 1.090.333 | 19 |
POSTULANTES SUPLENTES
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PUNTAJE TOTAL |
1 | MARIA LUISA GUANES ROMERO | 1.932.060 | 17 |
2 | DORA ELIZABETH VILLALBA PAREDES | 1.497.328 | 17 |
Cabe destacar que se recibieron un total de 149 postulaciones en total, de los cuales fueron seleccionados los profesionales admitidos y suplentes.
El lunes 04 de octubre a partir de las 18:30 horas se realizará la Clase de Apertura y Presentación al “Diplomado en Gestión de la Innovación y de la Tecnología para la Empresa – DGITE”, donde se brindarán toda la información para los estudiantes admitidos, en vista al inicio del primer módulo previsto para el jueves 07/10/2021.
En caso de dudas o consultas, los medios de contactos disponibles son los siguientes:
* cesar.caceres@www.americana.edu.py (0994 741 959)
* arnaldo.flecha@ua.edu.py (0985 225 759)