Líneas de Investigación para Carreras de Grado
Arquitectura
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Área de proyecto y síntesis | Investigación proyectual: del proyecto, desde el proyecto y para el proyecto. La arquitectura y su dimensión espacial, formal, funcional, técnico constructivo y contextual. El proyecto de conservación e intervención patrimonial. Docencia y aprendizajes en los talleres | Ciencias Sociales / Humanidades |
Área de ciencias sociales y ambientales | Patrimonio Cultural y Natural. Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Identificación, Documentación y registro, valoración y significación, difusión y socialización, impacto económico. Cultura, Sociedad e Identidad. Historia, Teoría de la arquitectura, de la ciudad y del territorio, Viviendas y hábitat sustentables | Ciencias Sociales / Humanidades / Tecnologia |
Área de tecnología, producción y gestión. Temas emergentes | Investigación sobre los materiales y técnicas constructivas. Sistemas edilicios. Instalaciones | Tecnología |
Área de representación y comunicación | El valor del dibujo en el tiempo. Aprendizajes a través de la graficación | Tecnología |
Contaduría Pública
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Contabilidad General, Financiera y de Gerencia | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Contabilidad General, Financiera y de Gerencia. | Ciencias Sociales |
Auditoría | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Auditoria. Diseñar proyectos atendiendo a los fundamentos de Auditoria. Utilizar las herramientas necesarias que apoyen la buena gestión de la Auditoria. Valorar la función social de la Administración y Gestión Empresarial. | Ciencias Sociales |
Tributaria | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Legislación, Laboral y Comercial. Diseñar proyectos atendiendo a los fundamentos de Legislación, Laboral y Comercial. Utilizar las herramientas Legislativas. Valorar la función social Legislativa. | Ciencias Sociales |
Administración de Empresas
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Administración Financiera | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Administración Financiera. | Ciencias Sociales |
Gestión y Desarrollo de personas | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Gestión y Desarrollo de Personas. | Ciencias Sociales |
Comercialización e Investigación de Mercados | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Comercialización e Investigación de Mercados. | Ciencias Sociales |
Administración y Gestión Empresarial | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Administración y Gestión Empresarial. | Ciencias Sociales |
Ingeniería Industrial
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Investigación de Operaciones | Dentro de esta línea se desarrolla el siguientes tema: Teoría de colas | Ingeniería y Tecnología |
Producción | Dentro de esta línea se desarrollan los siguientes temas: Planificación y Programación de la Producción, Modelos de Producción y Operaciones. Sistemas de Control de Producción. Sistemas de mejora de eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones industriales. Nuevas Tecnologías de Manufactura: Nanotecnología. Control y automatización de procesos industriales. Procesos de separación | Ingeniería y Tecnología |
Seguridad y Medio Ambiente | Dentro de esta línea se desarrollan los siguientes temas: Energías Alternativas: solar, biocombustibles. Aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional, ergonomía laboral. Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías limpias. | Ingeniería y Tecnología |
Ingeniería en Informática
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Ingeniería del Software | Método y técnicas para analizar, modelar, desarrollar y mantener software de alta calidad | Ingeniería y Tecnología |
Telecomunicaciones y Redes | Consiste en la infraestructura física a través de la cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino | Ingeniería y Tecnología |
Procesamiento digital de Imágenes | Esta línea de investigación tiene como finalidad aplicar un conjunto de técnicas a una imagen digital con el objetivo de resaltar, enfatizar o eliminar cierta información de interés. | Ingeniería y Tecnología |
Minería de datos en Educación | La minería de datos educativos (EDM) es un área de investigación interdisciplinaria creada como la aplicación de la minería de datos en el campo educativo. Utiliza diferentes métodos y técnicas de aprendizaje automático, estadísticas, minería de datos y análisis de datos, para analizar los datos recopilados durante la enseñanza y el aprendizaje. | Ingeniería y Tecnología |
Diseño de Moda e Indumentaria
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Diseño y Educación | Dentro de esta línea se desarrollan proyectos de diseño destinados a mejorar o facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la indumentaria (como trajes recreativos, para estimulación temprana, etc.) adecuados a las necesidades educativas en función al usuario final. | Humanidades |
Indumentaria aplicada a necesidades específicas del usuario | En esta línea de investigación se aplica la metodología y la investigación para desarrollar piezas de indumentaria que cumplan las necesidades específicas del usuario final. | Humanidades |
Diseño y Cultura | Se analiza el patrimonio cultural tangible e intangible y su aporte a la construcción de la identidad, la estética, la significación histórica, para desarrollar materiales y productos de indumentaria. | Humanidades |
Diseño Textil | El textil constituye una de las piezas fundamentales en el proceso de diseño y confección de productos de indumentaria, es un campo poco explotado en nuestro medio, tanto el estudio, la innovación y la estampación textil, por lo que la necesidad de contar con investigaciones sobre ese campo es necesario. | Humanidades |
Ilustración de Moda | La ilustración de moda y sus aplicaciones constituye un elemento vital pero poco explotado en el diseño de indumentaria, la imagen en el diseño de indumentaria puede tener varias aplicaciones según la necesidad de diseño. También es una de las ramas más artísticas en el diseño. | Humanidades |
Investigación y recopilación histórica documental de la indumentaria Paraguaya | Es importante catalogar, documentar, preservar y difundir la indumentaria tanto masculina como femenina paraguaya por medio de la historia de la moda, pues la indumentaria es uno de los reflejos identitarios de cualquier pueblo como producto sociológico de un espacio tiempo determinado, así como también es necesario para producciones en donde se necesite la ayuda del diseño de vestuario para proyectos de época o fuentes de inspiración retro, de deconstrucción, reinvención o reinterpretación para colecciones de indumentaria. | Humanidades |
Diseño Gráfico
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Diseño y Educación | Dentro de esta línea se desarrollan proyectos de diseño destinados a mejorar o facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la indumentaria (como trajes recreativos, para estimulación temprana, etc.) adecuados a las necesidades educativas en función al usuario final. | Humanidades |
Diseño Sustentable | Con esta línea se busca los aspectos teóricos, legales, sociales y culturales relacionados con la sustentabilidad y sostenibilidad, conciencia hacia el respeto y equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. | Humanidades |
Soluciones integrales de Packaging | El packaging (embalaje) constituye una de las ramas del Diseño que se concentra en proteger productos para su transporte, exhibición y comercialización El packaging constituye una actividad muy poco explotada en nuestro medio, ya sea de forma artesanal, industrial, de autor o para eventos. Con esta línea de investigación se busca diseñar packagings funcionales acordes con las necesidades de embalajes de productos tanto artesanales como industrializados respetando los principios del cuidado del medio ambiente | Humanidades |
Investigación y recopilación histórica documental del Diseño gráfico en Paraguay. | Es importante catalogar, documentar, preservar y difundir las manifestaciones de Diseño Gráfico en el Paraguay por medio de la investigación histórica y la recopilación, ya que las piezas de diseño existentes constituyen las evidencias de las tendencias estéticas del diseño en determinado espacio tiempo, así como también es necesario para preservación de documentación para la formación de futuras generaciones de jóvenes de diseñadores. | Humanidades |
Ilustración aplicado al Diseño Gráfico | La ilustración de moda y sus aplicaciones constituye un elemento vital pero poco explotado en el diseño de indumentaria, la imagen en el diseño de indumentaria puede tener varias aplicaciones según la necesidad de diseño. También es una de las ramas más artísticas en el diseño. | Humanidades |
Desarrollo Tipográfico | Con esta línea de investigación se busca diseñar fuentes tipográficas de autor, para editorial, web o decorativas asi como el rescate histórico y cubrir las necesidades de la diglosia Paraguaya y los requerimientos técnicos de la lecto-escritura en guaraní a través del desarrollo de Glifos específicos del alfabeto Guaraní. | Humanidades |
Relaciones Internacionales
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Derechos Humanos | Enfoque teórico socio humanístico, político y jurídico del sistema de protección de los derechos humanos a nivel mundial, regional y nacional. Políticas públicas en derechos humanos. Conflicto social y armado y derechos Humanos. Inclusión y género. Análisis Jurídico – político y derechos humanos. | Ciencias Sociales |
Negociaciones Internacionales | Abordaje teórico y práctico a nivel internacional, de las Negociaciones Internacionales. | Ciencias Sociales |
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | Abordaje teórico y jurídico desde una perspectiva internacional de medio ambiente y el desarrollo sustentable. • Derecho ambiental general • Responsabilidad por internacional por los daños causados al medio ambiente • Medio Ambiente y el Ártico • Economía y Medio Ambiente • Biodiversidad • Turismo y Desarrollo Sostenible • Medio Ambiente y energía • La protección de la fauna y la flora: impacto internacional • Uso del suelo y legislación • Uso de aguas subterráneas y legislación • Tratados Internacionales en materia de medio ambiente • Tratado del Ártico • Tratamientos de residuos transfronterizos contaminantes • Responsabilidad extracontractual por daños ambientales. | Ciencias Sociales |
Gobierno Electrónico y Cyber Seguridad | Abordaje teórico y jurídico desde una perspectiva internacional del uso de las TICs en la gestión los gobiernos. • e‐Gobierno (e-gov) • El ciberespacio y legislación • Acceso a la información • El ciberespacio y el gobierno • Manejo de Incidentes de Seguridad • Manejo de la información • Privacidad y acceso a la información. | Ciencias Sociales |
Derecho Internacional | Abordaje teórico y de casos del Derecho Internacional Público y Privado. • Organismos internacionales • Derecho de los Tratados • Derecho penal internacional • Derecho penal internacional • La explotación de bienes comunes internacionales: aguas, espacio aéreo, espacio ultraterrestre. • Derechos de los migrantes • Derecho de Asilo • Derecho de los refugiados • Arbitraje comercial Internacional • Conflictos de nacionalidad • Desarme nuclear • Derecho internacional y telecomunicaciones • Derecho internacional de sociedades • Derechos electorales de los extranjeros • Derecho y protección de los consumidores en países extranjeros • Derechos electorales de los extranjeros • Derecho internacional de la familia • Derecho intelectual y de propiedad. | Ciencias Sociales |
Economía
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Formación e Impacto Social | Aborda temas relativos a la formación del capital humano y su impacto social en base al desarrollo economico. | Ciencias Sociales |
Política Económica, Macroeconomía y Finanzas | Realización de proyectos de investigación sobre la base de las competencias desarrolladas en Política Económica, macroeconomía y finanzas. Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de Política Económica, macroeconomía y finanzas. | Ciencias Sociales |
Crecimiento y Desarrollo Económico | Realización de proyectos de investigación sobre la base de las competencias desarrolladas en el área de crecimiento y desarrollo económico. Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de crecimiento y desarrollo económico. | Ciencias Sociales |
Economía Verde | Realización de proyectos de investigación sobre la base de las competencias desarrolladas en el área de economía ambiental y de los recursos. Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de economía ambiental y de los recursos. | Ciencias Sociales |
Derecho
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Derechos Humanos y Género | • La inserción de las mujeres en el mercado laboral y el trabajo no remunerado. • Psicología, diversidad de género y desarrollo profesional • Evaluación de políticas de igualdad: Teoría metodología y praxis. • Género, salud y bienestar de las mujeres. • Comunicación, imagen y políticas de género. • Oportunidad de acceso a la justicia y a justicia. | Ciencias Sociales |
Derechos Humanos | Comprende las 4 generaciones de Derechos Humanos oficiales y la 5ta. • Derechos Civiles y Políticos • Derechos Económicos, Sociales y Culturales. • Derechos de Justicia, paz y solidaridad. • Derecho de los Pueblos y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. • Derecho de todos los seres vivos. | Ciencias Sociales |
Derecho Penal y Seguridad Ciudadana | • Delincuencia económica y organizada • Derecho penal empírico • Desinformación y crimen • Ética aplicada a la investigación criminológica • Inteligencia Artificial, crimen y justicia • Justicia y grupos vulnerables • Radicalización y extremismos • Tendencias del crimen | Ciencias Sociales |
Derecho Constitucional | • Derechos fundamentales. • Interpretación constitucional y argumentación jurídica. • Teoría de la Constitución y Teoría del Estado. • Jurisdicción constitucional y protección procesal multinivel de los derechos. • Retos actuales del Derecho Constitucional. | Ciencias Sociales |
Ambiente Agua y Energía | Respecto a Ambiente: • Derecho ambiental general. • Marco institucional ambiental paraguayo. • Políticas públicas ambientales. • Regulación ambiental de las distintas áreas temáticas. • Gobernanza y legislación internacional ambiental. Respecto a Agua: • Derecho de aguas general. • Políticas y gestión de los recursos hídricos • Regulación integral de los recursos hídricos. Respecto a energía: Derecho energético general. • Maco institucional del sector energético nacional. • Política energética. • Regulación del sector energético. • Hidroeléctricas binacionales. • Energía y cambio climático. | Ciencias Sociales |
Gestión de Turismo y Hotelería
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Hotelería | La línea de hotelería esta diseñada para la elaboración de trabajos de investigación al interior de las asignaturas profesionales del área; las asignaturas: Introducción a la Hotelería, Recepción y Reservas, Administración con énfasis en Hotelería, Gobernancia y Mantenimiento, Alimentos y Bebidas, Planificación y Organización de Eventos, Planificación Hotelera. Se trabajaran para la optención de informaciones relevantes para el medio externo. | Ciencias Sociales |
Inteligencia Turística | La linea de inteligencia turistica esta diseñada para la elaboración de trabajos de investigación al interior de las asignaturas profesionales del área; las asignaturas:Introducción al Turismo, Agencia de Viajes & Operadores Turísticos, Sistemas de Transporte, Sistemas Informaticos del Turismo, Historia y Patrimonio Paraguayo, Geografia Paraguaya, Planificacion Turistica, Legislación Turistica, Turismo Naturaleza, Cultura Paraguaya, Técnicas de Guiado Turistico, Recursos Turistícos. Se trabajaran para la optención de informaciones relevantes para el medio externo. | Ciencias Sociales |
Comunicación Audiovisual
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Cinematografía | Nuevos hábitos de consumo cinematográfico: el streaming. | Ciencias Sociales |
Producción Audiovisual | Nuevas tecnologías en procesos de producción. | Ciencias Sociales |
Ingeniería en Informática
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Eficiencia Energética | Con esta línea se busca aplicar diferentes métodos con el objetivo final de optimizar el consumo energético. | Ingeniería y Tecnología |
Algoritmos Neuro-Evolutivos | En esta línea se busca solucionar problemas utilizando diferentes algoritmos evolutivos para hacer evolucionar una población de redes neuronales. | Ingeniería y Tecnología |
Detección Automática | En esta línea se pretende utilizar diferentes tipos de métodos computacionales con el objetivo de realizar detecciones automáticas. | Ingeniería y Tecnología |
Ciencias de la Comunicación
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Nuevos medios de difusión de la información. | Ciencias Sociales | |
Periodismo en Redes Sociales. | Ciencias Sociales | |
Periodismo Digital. | Ciencias Sociales |
Licenciatura en Comercio Internacional
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Comercio Exterior y Logística | Con esta línea se busca aplicar diferentes métodos con el objetivo final de optimizar el consumo energético. | Ciencias Sociales |
Normativas y Aspectos legales del Comercio | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de los Aspectos Legales y Normativas del Comercio Internacional. | Ciencias Sociales |
Técnicas de mercado, economía y comercialización para el Comercio Internacional | En esta línea se pretende utilizar diferentes tipos de métodos computacionales con el objetivo de realizar detecciones automáticas. | Ciencias Sociales |
Licenciatura en Recursos Humanos
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Gestión estratégica empresarial de recursos humanos | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de gestión estratégica empresarial y de recursos humanos. | Ciencias Sociales |
Proceso de administración de recursos humanos | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en el área de proceso básico de Gestión de Recursos Humanos. | Ciencias Sociales |
Capital humano: desafíos históricos y actuales | Concebir, diseñar y ejecutar el proyecto seleccionado en base a desafíos o problemáticas históricas y actuales en el área de gestión de los recursos humanos. | Ciencias Sociales |
Relaciones Públicas y Protocolo
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Análisis de las Relaciones Públicas | Fundamentación teórica, metodología, supuestos básicos, experiencia propia de investigación, problemas a resolver, aportes desde el punto de vista teórico, metodológico, práctico u operativo dentro del área de las Relaciones Publicas en sus asignaturas profesionales. | Ciencias Sociales |
Técnicas de comunicación aplicadas a las Relaciones Públicas | 1. Aplicar los principios del Ceremonial y Protocolo acorde a la estructuración y simbología oficial tanto nacional e internacional y diplomática. 2. Aplicar las normativas, costumbres y exigencias de la sociedad en la participación de las actividades. 3. Diseñar la planificación estratégica de una imagen corporativa empresarial y la identidad de una marca. 4. Identificar las herramientas, instrumentos y técnicas adecuadas para una comunicación efectiva. 5. Aplicar correctamente las herramientas de la comunicación empresarial considerando el público interno y externo. | Ciencias Sociales |
Técnicas de desarrollo empresarial con enfoque en Relaciones Públicas | 1. Determinar la gestión de valoración y la necesidad de contar con la disciplina de Relaciones Públicas para las estrategias comerciales. 2. Reconocer las normas, técnicas o actividades consignadas sobre el ámbito de las Relaciones Públicas Internacionales. 3. Determinar el sentido crítico valorativo para analizar la práctica de la Relaciones Públicas. 4. Aplicar la empatía en equipo de trabajo y en situaciones reales. 5. Aplicar los conocimientos, habilidades y estrategias en el diseño de la comunicación cultural y el Marketing Relacional 6. Promover la cooperación y valoración de proyectos y de tareas sobre los esquemas de las Relaciones Públicas en las organizaciones. | Ciencias Sociales |
Métodos y Técnicas de investigación en las Relaciones Públicas | 1. Identificar los factores del comportamiento de compras de los consumidores. 2. Aplicar los métodos y técnicas que permitan comprender y desarrollar investigaciones científicas en el área correspondiente. 3. Determinar las técnicas de obtención y análisis de información utilizada en investigación de mercados e interpretar adecuadamente los datos de la información estadística para posterior presentación. 4. Identificar los fundamentos y la gestión del conocimiento del capital intelectual, humano y desarrollo tecnológico. | Ciencias Sociales |
Ingeniería en Marketing y Publicidad
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Análisis de las Relaciones Públicas | 1. Determinar la gestión de marketing y sus variables como un proceso en la toma de decisiones empresariales. 2. Implementar las políticas y estrategias de marketing en la planificación, organización y control de los distintos procesos y etapas del desarrollo comercial. 3. Reconocer las diferentes variables de decisión que se integran en el marketing- mix de la empresa, para los mercados externos. 4. Identificar los instrumentos adecuados para el análisis del entorno y la realidad de marketing de la empresa teniendo en cuenta los criterios de la gerencia de ventas. 5. Determinar las habilidades y estrategias en la elaboración del plan de Marketing considerados en la preparación, evaluación de proyectos. 6. Aplicar parámetros de medición y evaluación en auditoría constante a los diferentes procesos vinculados al marketing, para su comprensión, implicancia y amplitud. | Ciencias Sociales |
Diseño, innovación y técnicas publicitarias | 1. Diseñar campañas publicitarias de acuerdo al estudio de mercado y la utilización de herramientas y estrategias de marketing. 2. Analizar los fundamentos básicos y universales que hacen a la Publicidad, su evolución; así como las nuevas tendencias que presenta. 3. Adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para abordar problemáticas actuales bajo el paradigma digital. 4. Aplicar las habilidades y técnicas en el diseño y elaboración de proyectos comunicacionales de acuerdo a los requerimientos del mercado. | Ciencias Sociales |
Técnicas de información del marketing | 1. Desarrollar proyectos atendiendo a los fundamentos de investigación de mercados. 2. Aplicar metodologías de investigación que resulten convenientes para la recolección y elaboración de la información necesaria para la evaluación de proyectos de inversión. 3. Interpretar adecuadamente los datos de la información estadística. 4. Identificar las variables referentes a las acciones y conductas del consumidor 5. Comprender los factores y proceso del comportamiento de compra de los consumidores. | Ciencias Sociales |
Técnicas de especialización del marketing | 1. Identificar técnicas, estrategias y recursos útiles en el marketing deportivo. 2. Aplicar los conocimientos, habilidades y estrategias en las propuestas de marketing institucional e identidad corporativa. 3. Aplicar los mecanismos más acertados en las relaciones públicas y comerciales para el abordaje de las estrategias de marketing. 4. Reconocer la importancia del retail marketing como elemento estratégico que toda organización comercial debe utilizar. 5. Diseñar estrategias de distribución adecuada y oportuna para cada sistema comercial. | Ciencias Sociales |
Ingeniería Comercial
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Gestión financiera contable | 1. Diseñar proyectos atendiendo a los fundamentos de la Gestión Financiera 2. Utilizar las herramientas y conocimientos del área de Gestión Financiera – Contable para gestionar los proyectos. 3. Implementar estrategias para el manejo de riesgos financieros en las empresas | Ciencias Sociales |
Gestión administrativa y de negocios | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería en Informática |
Gestión del talento humano en las organizaciones | 1. Comprender las implicancias de los cambios que se producen en la economía, en el mercado y en la fuerza laboral y que afectan a la gestión de talento humano 2. Identificar los desafíos tecnológicos que ayuden a mejorar el desempeño laboral 3. Analizar los procesos de gestión estratégica de talento humano 4. Identificar los tipos y métodos de capacitación más efectivos 5. Analizar los métodos de compensación, de incentivos y aspectos contractuales de la gestión de talento humano | Ciencias Sociales |
Operaciones y logística | 1. Diseñar proyectos atendiendo a los fundamentos de la Gestión de Operaciones y Logística 2. Utilizar las herramientas y conocimientos del área de Operaciones y logística para mejorar los procesos productivos. 3. Identificar como mejorar las cadenas de suministros optimizando el tiempo de entrega | Ciencias Sociales |
Mercado | 1. Comprender las necesidades y deseos del consumidor para desarrollar estrategias que permitan satisfacer la demanda 2. Diseñar estrategias de mercado que apuntan al desarrollo sostenible 3. Identificar los factores de competitividad en mercados cambiantes y globalizados 4. Aplicar técnicas de gestión de la información para administrar y analizar datos del mercado 5. Identificar oportunidades del mercado para el desarrollo de negocios sostenibles 6. Analizar las redes comerciales y la fuerza de ventas de los mercados | Ciencias Sociales |
Licenciatura en Marketing y Publicidad
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Sistemas y métodos de mercadeo | 1. Determinar la gestión de marketing y sus variables como un proceso en la toma de decisiones empresariales. 2. Implementar las políticas y estrategias de marketing en la planificación, organización y control de los distintos procesos y etapas del desarrollo comercial. 3. Reconocer las diferentes variables de decisión que se integran en el marketing- mix de la empresa, para los mercados externos. 4. Identificar los instrumentos adecuados para el análisis del entorno y la realidad de marketing de la empresa teniendo en cuenta los criterios de la gerencia de ventas. 5. Determinar las habilidades y estrategias en la elaboración del plan de Marketing considerados en la preparación, evaluación de proyectos. 6. Aplicar parámetros de medición y evaluación en auditoría constante a los diferentes procesos vinculados al marketing, para su comprensión, implicancia y amplitud. | Ciencias Sociales |
Diseño, innovación y técnicas publicitarias | 1. Diseñar campañas publicitarias de acuerdo al estudio de mercado y la utilización de herramientas y estrategias de marketing. 2. Analizar los fundamentos básicos y universales que hacen a la Publicidad, su evolución; así como las nuevas tendencias que presenta. 3. Adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para abordar problemáticas actuales bajo el paradigma digital. 4. Aplicar las habilidades y técnicas en el diseño y elaboración de proyectos comunicacionales de acuerdo a los requerimientos del mercado. | Ingeniería en Informática |
Técnicas de información del marketing | 1. Desarrollar proyectos atendiendo a los fundamentos de investigación de mercados. 2. Aplicar metodologías de investigación que resulten convenientes para la recolección y elaboración de la información necesaria para la evaluación de proyectos de inversión. 3. Interpretar adecuadamente los datos de la información estadística. 4. Identificar las variables referentes a las acciones y conductas del consumidor 5. Comprender los factores y proceso del comportamiento de compra de los consumidores. | Ciencias Sociales |
Licenciatura en Educación
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Politicas Educativas y Gestión Institucional | Investigación enfocada al análisis de las Políticas Educativas enfocada en los diferentes niveles de la educación y acciones de la Gestión institucional, en el ámbito público y privado. | Humanidades |
Aprendizaje y Curriculo | Investigación enfocada al análisis de las Políticas Educativas enfocada en los diferentes niveles de la educación y acciones de la Gestión institucional, en el ámbito público y privado. | Humanidades |
Docencia | Investigación Educativa enfocada a los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes modalidades (Virtual – Presencial- Hibrida). Inteligencias múltiples y estilos de aprendizajes. | Humanidades |
Educación Inclusiva | Investigación enfocada al estudio y búsqueda de soluciones educativas, contemplando lo establecido en la Ley de Educación Inclusiva N° 5136/13 | Humanidades |
Innovación y Tecnología | Investigación enfocada a la implementación de metodología y estrategias innovadoras y tecnológicas, en el ámbito de la educación, en los diferentes niveles y modalidades. | Humanidades |
Licenciatura en Psicología
Líneas de investigación | Descripción de las líneas | Área de la línea |
---|---|---|
Psicología Clínica | Investigación enfocada al análisis y búsqueda de soluciones, a problemas relacionados con la salud clínica, mental y emocional de las personas. | Humanidades |
Psicología Forense | Estudio sobre fenómenos psicológicos conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento de las personas y su relevancia social. | Humanidades |
Psicología Escolar | Enfocada en la problematica de trastornos de aprendizajes diversos. Indaga sobre el comportamiento de los individuos y grupos sociales en ambientes educativos, atendiendo el desarrollo de las capacidades individuales , los procesos de enseñanza aprendizaje y la orientación educativa y profesional. | Humanidades |
Psciología Laboral | Investigación enfocada al estudio del entorno laboral, comunicación asertiva, métodos preventivos de salud mental, clima institucional. | Humanidades |
Psicología Social y Comunitaria | Investigación enfocada al estudio del entorno laboral, comunicación asertiva, métodos preventivos de salud mental, clima institucional. | Humanidades |
Neuroeducación y Neuropsicología | Enfocada en la prevención y búsqueda de soluciones a trastornos de indoles psicopatológicos. | Salud |
Psicopatologías y estrategias de prevención Psicopedagogicas | Enfocada en la prevención y búsqueda de soluciones a trastornos de indoles psicopatologicos. | |
Problemas de aprendizaje y Psicomotricidad | Estudio para la intervención propicia en problemas de aprendizajes y motrices, estimulación temprana y tardía, análisis y propuestas de intervención con personas que presentan diferentes síndromes. | Humanidades |
Inclusión, integración y adecuación escolar | Investigación enfocada al estudio y búsqueda de soluciones educativas, contemplando lo establecido en la Ley de Educación Inclusiva N° 5136/13 | Humanidades |
Psicopedagogía Laboral | Enfocada en el estudio de los empleados, el comportamiento de los mismos y sus entornos de trabajo, a fin de comprender y aplicar métodos para el mejoramiento del clima institucional, desempeño de tareas y productividad. | Humanidades |